Quels sont les barèmes des droits de mutation 2016?
Le taux des droits de succession et les abattements fiscaux sont également fixés selon le degré de parenté entre le défunt et l’héritier. Ainsi, il s’agit de se référer à un barème pour calculer le montant des droits de succession. Vous retrouverez ci-dessous les barèmes des droits de mutation, évoqués.
Barème de succession en *ligne directe | ||
Tranches | Taux | A retirer |
Jusqu’à 8 072 € | 5% | 0 |
De 8 072 € à 12 109 € | 10% | 404 |
De 12 109 € à 15 932 € | 15% | 1 009 |
De 15 932 € à 552 324 € | 20% | 1 806 |
De 552 324 € à 902 838 € | 30% | 57 038 |
De 902 838 € à 1 805 677 € | 40% | 102 180 |
Au delà de 1 805 677 € | 45% | 237 606 |
*L’expression « héritiers en ligne directe » désigne dans le vocabulaire juridique les ascendants (parents) et les descendants (enfants et petits-enfants).
Barème de succession entre frères et sœurs | ||
Tranches | Taux | A retirer |
De 0 à 24 430 € | 35% | 0 |
Au delà de 24 430 € | 45% | 2 443 |
Barème de succession autres liens de parenté | ||
Tranches | Taux | A retirer |
Jusqu’au 4ème degré | 55% | 0 |
Au delà du 4ème degré | 60% | 0 |
TABLE DES MATIÈRES
- Des règles de partage légal très strictes
- Barèmes des droits de mutation
- Rédiger un testament
- L’assurance vie
- L’expatriation
- La vente en viager
- La nue-propriété